Etapa internațională:
- Premiul I (Locul I): 2 (2-2022;)
- Premiul II (Locul II): 1 (1-2022)
- Premiul III (Locul III): 7 (7-2022)
Etapa naţională:
- Premiul I (Locul I): 18 (2-2006; 2-2007; 3-2008; 3-2009; 1-2010; 1-2011; 1-2013; 1-2014; 1-2015; 1-2016; 1-2017; 0-2018; 1-2019)
- Premiul II (Locul II): 25 (2-2006; 4-2007; 1-2008; 5-2009; 4-2010; 2-2011; 1-2014; 1-2015; 1-2016; 1-2017; 3-2018; 0-2019; 1-2022)
- Premiul III (Locul III): 16 (5-2006; 1-2007; 1-2008; 2-2009; 5-2010; 1-2015; 0-2017; 0-2017; 1-2018; 0-2019;1-2022)
- Menţiuni şi premii speciale: 77 (13-2006; 12-2007; 6-2008; 10-2009; 10-2010; 8-2011; 2-2013; 2-2014; 1-2015; 1-2016; 3-2017; 2-2018; 7-2019)
Etapa interjudeţeană:
- Premiul I (Locul I): 48 (1-2006; 1-2007; 1-2008; 3-2009;1-2010; 3-2011; 27-2012; 5-2016; 5-2017; 0-2018; 1-2019)
- Premiul II (Locul II): 38 (1-2006; 1-2007; 1-2008; 4-2009; 2-2010; 17-2012; 1-2014; 6-2016; 5-2017; 0-2018; 0-2019;)
- Premiul III (Locul III): 47 (5-2006; 1-2008; 2-2009; 1-2010; 4-2011; 20-2012; 1-2013; 8-2016; 5-2017; 0-2018; 0-2019)
- Menţiuni şi premii speciale: 73 (2-2006; 2-2007; 2-2008; 6-2009;1-2010; 2-2011; 29-2012; 1-2015; 7-2016; 17-2017; 0-2018; 4-2019;1-2022)
Etapa judeţeană:
- Premiul I (Locul I): 201 (15-2006; 23-2007; 23-2008; 30-2009; 25-2010; 37-2011; 5-2012; 5-2013; 4-2014; 4-2015; 4-2016; 7-2017; 12-2018; 7-2019;4-2020; 14-2022)
- Premiul II (Locul II): 272 (11-2006; 14-2007; 20-2008; 25-2009;19-2010; 33-2011; 5-2012; 4-2013; 4-2014; 3-2015; 7-2016; 4-2017; 14-2018; 7-2019;3-2020;9-2022)
- Premiul III (Locul III): 127 (; 15-2009;23-2010; 17-2011; 5-2012; 5-2013; 4-2014; 3-2015; 5-2016; 4-2017; 8-2018; 6-2019;4-2020;4-2020; 14-2022)
- Menţiuni şi premii speciale: 253 (14-2006; 25-2007; 27-2008; 49-2009; 42-2010; 31-2011; 12-2012; 8-2013; 5-2014; 4-2015; 7-2016; 2-2017; 11-2018; 16-2019;1-2020; 18-2022)